Inches to Pixels
Inches (W × H)
Pixels (W × H)
PPI (Resolution)
In CSS, 1 inch equals 96 pixels. This mode uses 96 PPI by default, ideal for websites and digital graphics. Adjust the PPI above for custom screen densities.
The printing mode uses 300 PPI by default, producing high-quality print-ready pixel dimensions. Adjust the PPI value to fit your specific print requirements.
6 × 4 in = 576 × 384 px at 96 PPI
Inches to Pixels Conversion Chart
This conversion chart compares inch-to-pixel ratios for both standard 96 PPI (Web) and 300 PPI (Printing).
| Inches | Pixels |
|---|---|
| 1 in | 96 px |
| 2 in | 192 px |
| 3 in | 288 px |
| 4 in | 384 px |
| 5 in | 480 px |
| 6 in | 576 px |
| 8 in | 768 px |
| 10 in | 960 px |
| 12 in | 1152 px |
| 15 in | 1440 px |
| 18 in | 1728 px |
| 20 in | 1920 px |
| 24 in | 2304 px |
| 30 in | 2880 px |
| 36 in | 3456 px |
| 40 in | 3840 px |
| 48 in | 4608 px |
| 60 in | 5760 px |
| 72 in | 6912 px |
| 100 in | 9600 px |
| Inches | Pixels |
|---|---|
| 1 in | 300 px |
| 2 in | 600 px |
| 3 in | 900 px |
| 4 in | 1200 px |
| 5 in | 1500 px |
| 6 in | 1800 px |
| 8 in | 2400 px |
| 10 in | 3000 px |
| 12 in | 3600 px |
| 15 in | 4500 px |
| 18 in | 5400 px |
| 20 in | 6000 px |
| 24 in | 7200 px |
| 30 in | 9000 px |
| 36 in | 10800 px |
| 40 in | 12000 px |
| 48 in | 14400 px |
| 60 in | 18000 px |
| 72 in | 21600 px |
| 100 in | 30000 px |
Use our Inches to Pixels Converter Tool above for real-time conversions.